日本 SEM 坂本电机 SELN-001B 有线二轴精密数字水平仪
2026-06-23 16:27:31
钟先生
日本 SEM 坂本电机 SELN-001B 有线二轴精密数字水平仪

| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 传感器部分 | 线性角 | X方向:±0.3度 Y:±0.3度 |
| 测量分辨率 | 0.0002度 | |
| 零点重复性 | ±低于0.001度 | |
| 响应速度 | 不到50毫秒 | |
| 工作温度 | -10°C~+50°C | |
| 主体 | 微型计算机 | 32位 |
| A/D部门 | 14位 | |
| 测量范围 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025 deg | |
| 显示单元 | 0.0001 度 | |
| 传球范围:设定界限 | 0.0001 度 | |
| 范围切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| OVER表示 | 0.3度及以上 | |
| 特色 | 传感器连接数量 | 1 ch |
| 显示区 | 4.3英寸彩色液晶触摸面板 | |
| 480×272个点 | ||
| 电源 | 专用交流适配器 DC6V/2A | |
| 四节AA电池(1.5伏) | ||
| 外部尺寸 | 监视器 | W96×D35×H145毫米 |
| 传感器(基于超超系统) | φ50×H19 mm | |
| 有线电视 | 2米 | |
| 重量 | 监视器 | 392克 |
| 传感器 | 70克 | |
| 配件 | 四节AA电池(1.5伏) | |
| 专用交流适配器 DC6V/2A | ||
| 说明书 | ||
| 保修证书 |